The 3rd edition of the CAA Combined African U18/U20 Championships in Abeokuta City, Ogun State, Nigeria from 16-20 July, 2025.
LIVE STREAM
LIVE RESULTS
Timetable & Schedule
Results & Standings
JOUR / DAY 5: 20 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
10H30 | 10 000 M Marche/Walk | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
10H45 | Disque/Discus | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
11H15 | 5000 M Marche/Walk | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
11H40 | 110 M Haies/Hurdles | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
11H45 | Longueur/Long Jump | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
12H15 | Hauteur/High jump | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
12H45 | Javelot/Javelin | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
JOUR / DAY 5: 20 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
16H00 | Javelot / Javelin | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
16H10 | Perche / Pole Vault | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
16H15 | 400M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
16H25 | 400M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
16H35 | 200 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
16H45 | 200 M | Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
16H55 | 200 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H00 | Javelot / Javelin | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H05 | 200 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H10 | Longueur / Long Jump | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H15 | 800 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
17H25 | 800 M | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
17H35 | 800 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H45 | 800 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
17H55 | 800 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H00 | Marteau / Hammer | Finale / Final | Femmes /Women | U20 |
18H05 | 5,000 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H25 | 1000 M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
18H35 | 4 X 400 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H45 | 4 X 400 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 1: 16 JUILLET/JULY-APRES-MIDI – AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
16H00 | Hauteur/High Jump | Finale / Finals | Hommes/Men | U18 |
16H05 | Triple Saut/Triple Jump | Finale/ Final | Femmes/Women | U18 |
16H10 | 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
16H30 | 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
16H50 | 100M | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
17H10 | 100M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
17H30 | 1500 M | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
17H35 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H40 | 1500 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H50 | 400 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
18H10 | 400 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
18H15 | Hauteur/High Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H30 | 400 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
18H50 | 400 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
19H10 | 3000 M | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
19h25 | 10 000 M | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
10H30 | 100M | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H45 | 110M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Hommes/Men | U18 |
11H00 | 100M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Femmes/Women | U18 |
11H10 | Longueur/Long Jump | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
11H20 | 400M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U18 |
11H40 | 400M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U18 |
11H55 | 100 M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U18 |
12H10 | 100 M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U18 |
12H15 | Poids/Shot Put | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
12H25 | 100 M | ½ Finales /Finals | Femmes/Women | U20 |
12H40 | 100 M | ½ Finales /Finals | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 2: 17 JUILLET/JULY-APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
16H00 | Hauteur/High Jump | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
16H05 | Poids/Shot Put | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
16H10 | 110M Haies/Hurdles | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
16H15 | Disque / Discus | Finale /Final | Femmes/Women | U18 |
16H30 | 100M Haies/Hurdles | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
16H35 | Longueur/Long Jump | Finale /Final | Hommes/Men | U18 |
16H50 | 1500M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
16H55 | Perche/Pole Vault | Finale / Final | Femmes/Women | U18/U20 |
17H00 | 1500M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H10 | 400M | ½ Finale / Final | Femmes /Women | U20 |
17H15 | Hauteur/High Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
17H30 | 400M | ½ Finale / Final | Hommes / Men | U20 |
17H50 | 3000 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H00 | Javelot/Javelin | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H10 | 100M | Finale / Final | Femmes/Wom | U18 |
18H20 | 100 M | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
18H30 | 100 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H40 | 100 M | Finale / Final | Hommes / Men | U20 |
18H50 | 2000 M SC / Steeple | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
19H05 | 400 M | DECATHLON | Hommes / Men | U20 |
19H15 | 4 X 400 M | Finale / Final | Mixte / Mixed | U20 |
JOUR / DAY 3: 18 JUILLET/JULY-MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
10H30 | Marteau / Hammer | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
10H35 | 110 M Haies/Hurdles | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
10H45 | 400 M | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
10H55 | 400 M | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
11H15 | Disque/Discus | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
12H20 | Perche/Pole Vault | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 3: 18 JUILLET/JULY-APRES-MIDI /AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
16H00 | Javelot/Javelin | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
16H30 | Longueur/Long Jump | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
16H45 | 100 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
16H55 | 100 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
17H00 | Javelot/Javelin | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H05 | Poids/Shot Put | Finale/Final | Femmes/Women | U18 |
17H05 | 110 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
17H10 | Hauteur/High Jump | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H15 | 110 M Haies/Hurdles | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
17H30 | 400 M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H40 | 400 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H45 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H50 | 3000 M S/C | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H00 | Disque/Discus | Finale/Final | Femmes/Women | U20 |
18H10 | 1500 M | DECATHLON | Hommes/Men | U20 |
18H20 | 3,000 M | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
18H40 | 4 X 100 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
19H00 | 4 X 100 M | Séries / Heats | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 4: 19 JUILLET/JULY –MATIN/MORNING
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
10H30 | 10,000M Marche/Walk | Finale/ Final | Hommes/Men | U20 |
10H30 | 10,000 M Marche/Walk | Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
10H40 | Javelot / Javelin | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
10H45 | Poids / Shot Put | Finale/Final | Hommes/Men | U18 |
11H25 | 100M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
11H35 | 100M Haies/Hurdles | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18 |
11H45 | 100M Haies/Hurdles | HEPTATHLON | Femmes/Women | U20 |
12H00 | Longueur/Long Jump | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
12H00 | 800 M | Series /Heats | Hommes/Men | U18 |
12H10 | Marteau/Hammer | Finle/Final | Femmes/Women | U18 |
12H15 | 800 M | Series /Heats | Femmes/Women | U18 |
12H20 | Hauteur/High Jump | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
12H30 | 200 M | Series/Heats | Femmes/Women | U18 |
12H45 | 200 M | Series/Heats | Femmes/Women | U20 |
13H00 | 200 M | Series/Heats | Hommes/Men | U18 |
13H15 | 200 M | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
JOUR / DAY 4: 19 JUILLET/JULY APRES-MIDI/AFTERNOON
HEURE/TIME | EPREUVES/EVENTS | SEX | CAT/CATEGORY | |
16H00 | Longueur / Long Jump | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
16H05 | Poids/Shot Put | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
16H15 | 400M Haies/Hurdles | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
16H25 | 400M Haies/Hurdles | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
16H30 | Marteau / Hammer | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
16H35 | 3000 M SC / Steeple | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
16H50 | 200 M | ½ Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
16H55 | Perche/Pole Vault | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
17H00 | Poids/Shot Put | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
17H05 | 200 M | ½ Finale/ Final | Hommes/Men | U18 |
17H20 | 200 M | ½ Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
17H35 | 200 M | ½ Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
17H40 | Triple Saut/Triple Jump | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
17H45 | 2000 M SC / Steeple | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
18H00 | 200 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18 |
18H10 | 200 M | HEPTATHLON | Femmes/Women | U18/U20 |
18H15 | Poids/Shot Put | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
18H20 | 800 M | Series/Heats | Hommes/Men | U20 |
18H30 | Disque/Discus | Finale/Final | Hommes/Men | U20 |
18H45 | 800 M | Séries / Heats | Femmes/Women | U20 |
19H00 | 400 M | OCTHATLON | Hommes/Men | U18 |
19H10 | 5,000 M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
19H30 | Medley Relais/Relay | Finale / Final | Femmes/Women | U18 |
19H40 | Medley Relais/Relay | Finale / Final | Hommes/Men | U18 |
19H50 | 4 X 100M | Finale / Final | Femmes/Women | U20 |
20H00 | 4 X 100M | Finale / Final | Hommes/Men | U20 |
Triple Jump U18 Women FINAL, Time: 22:46
1. Zongo Zalissa (BUR) – 12.79m, Wind: 0.0
2. Merzaq Kawtar (MAR) – 12.61m, Wind: 0.0
3. Chniba Feriel (TUN) – 12.16m, Wind: 0.0
4. Mefti Hala Khadidja (ALG) – 12.15m
5. Akhigbe Mercy (NGR) – 11.68m
6. Skiler Van Dyk (RSA) – 11.66m
7. Daniel Peniel Ihuoma (NGR) – 11.46m
8. Jeruto Victorious (KEN) – 11.10m
9. Vengesayi Ruvimbo (ZIM) – 11.03m
– Yugu William (SSD) – Did Not Start
– Magano Naseb (NAM) – Did Not Finish
100m U18 Men HEATS, Time: 18:29
Heat 1, Wind: -1.1
1. Mukona Manavhela (RSA) – 11.38
2. Igbigbidje James Clifford (NGR) – 11.44
3. Wayinda Mulunda Mardoc (COD) – 11.46
4. Chimuchembere Arab (ZIM) – 11.73
5. Mouton Miheshdo (NAM) – 11.82
6. Boateng Appiah Alex (GHA) – 11.90
7. Vungu Kayembe Chadrack (COD) – 11.99
8. Kientega Junior (BUR) – 12.12
Heat 2, Wind: -1.3
1. Adenji Adeola Muideen (NGR) – 11.08
2. Bouhadila Yasser (ALG) – 11.14
3. Nghililewenga Martin Tul (NAM) – 11.20
4. Moucharaf Oumarou (NIG) – 11.23
5. Mandishona Watipa (ZIM) – 11.24
6. Odysius Jahmel Melanie (SEY) – 11.30
7. Hodo Dabla Yaovi Ezechiel (TOG) – 11.38
8. Ntinti Josthan-Gal (CGO) – 11.82
Heat 3, Wind: -1.1
1. Jayden Fourie (RSA) – 10.65
2. Egbon Destiny Chinedu (NGR) – 10.85
3. Nyaladzi Tshepo (BOT) – 10.87
4. Bessenger Caleb Frans (NAM) – 11.00
5. William Anopa E. (ZIM) – 11.40
6. Eliel Tryphene Kassi (CIV) – 11.48
7. Tchaye Emmanuel (TOG) – 11.78
100m U20 Men HEATS, Time: 23:03
Heat 1, Wind: -1.7
1. Clinton Owatinya (KEN) – 10.37
2. Methembe Tshuma (ZIM) – 10.52
3. Prince Phaezel Selepe (BOT) – 10.62
4. Steven Sabino (MOZ) – 10.65
5. Mona Saleh (EGY) – 10.90
– Mohamed Akram Hamdi (ALG) – Did Not Start
– Ditoran Alex Togoum’ba (TOG) – Did Not Start
Heat 2, Wind: -0.6
1. Trey T. Chimunya (ZIM) – 10.49
2. Caleb (NGR) – 10.49
3. Moses Mbila (GHA) – 10.72
4. William Parti Gomez Lopez (CPV) – 10.90
5. Saleh Elbeshlawy (EGY) – 11.05
6. Jordy Yoko Mabaza (COD) – 11.47
– Fong Madonsa (SWZ) – No Result
Heat 3, Wind: -0.2
1. Clovis Yapi Donald (CIV) – 10.75
2. Wazha Matakule (BOT) – 10.75 seconds
3. Toyeeb Salim (NGR) – 10.82
4. Akom Ben Alopri – 11.26
– Tawanany Trey Chimunya (ZIM) Did Not Start
– Walid Boussiri Sel (MAR) – Did Not Start
– Ransford Addison (GHA) – Did Not Start
– Kadime Nyembue Kazadi (COD) – Did Not Start
Heat 4, Wind: -1.5
1. Karabo Letebele (RSA) – 10.54
2. Naseb Magano (NAM) – 10.72
3. Trevor Tauya (ZIM) – 10.78
4. Isslem Chokri (TUN) – 10.95
5. Yeanecives Atse (CIV) – 10.99
6. Steave Fabie Raharimiha (MAD) – 11.28
7. Koami Kader Mawuly (TOG) – 11.86
100m U18 Women HEATS, Time: 19:36
Heat 1, Wind: -1.3
1. Miriam Adefunke Jegede (NGR) – 12.13
2. Gladys Boukama G (CGO) – 12.47
3. Janet Kwateng Darkoah (GHA) – 12.64
4. Oceane Nassouri (BUR) – 12.95
5. Beverly Mutasa (ZIM) – 13.51
– Fatoumata Keita (GUI) DNS
Heat 2, Wind: 0.1
1. Miracle Ezechukwu (NGR) – 11.79
2. Abelwe Ndubueze Oluchi (RSA) – 11.93
3. Marie Joseph Bogui Andre (CIV) – 12.26
4. Oneile Game (BOT) – 12.86
5. Tadiwanashe Mupini (ZIM) – 14.04
– Tesfa Sinbone (ETH) DNS
Heat 3, Wind: -0.6
1. Rosemary Chigo Nwankwo (NGR) – 11.99
2. Kirabo Kemigish Aribariho (UGA) – 12.82
3. Tesfa Sinbone (ETH) – 13.54
4. Nonofo Mosiwanyana (BOT) – 13.65
5. Ivana C. Cliwashira (ZIM) – 13.67
– Oceane Nassouri (BUR), DNS
-Magdalena Ndong Edjang (GEQ) DNS
100m U20 Women HEATS, Time: 23:04
Heat 1, Wind: -1.4
1. Success Oghene Oyibu (NGR) – 11.87
2. Yonan Chantal Djehi Lou (CIV) – 11.93
3. Hayley Chingono (ZIM) – 12.32
4. Kesego Nono Kgari (BOT) – 12.53
5. Sheferahu Demitu (ETH) – 12.87
6. Shalom Sendi (ZIM) – 12.92
7. Hassan Ahmed Shaza (EGY) – 13.18
Heat 2, Wind: -0.8
1. Chioma Cynthia Nweke (NGR) – 11.70
2. Sethunya Buhle Majama (BOT) – 12.07
3. Ange Ella Klah Dawa (CIV) – 12.30
4. Kokeb Selamawit (ETH) – 12.37
5. Godness Ben Ayi (EGY) – 12.41
6. Mohammed Nour (EGY) – 12.46
7. Livia Fmanyatsi (SWZ) – 13.23 seconds
Heat 3, Wind: -0.5
1. Lucy Chiamaka Nwankwo (NGR) – 11.80
2. Hope Vermaak Hannat (RSA) – 12.00
3. Same Amantle Mhutsiwa (BOT) – 12.09
4. Marie Chloe St Alexandre (MRI) – 12.45
5. Natalie Doka Nyasha (ZIM) – 12.75
6. Magdalena Ndong Edjang (GEQ) – 14.43
– Eyaka Djanguena (TOG) DNS
– Tapiwa Khondowe Amandatapiwa (MAW) DNS
Triple Jump U20 Women FINAL, Time: 23:08
1. Nassima Belkhadar (Morocco) – 12.63m
2. Awa Zongo (Burkina Faso) – 12.52m
3. Temoso Masikane (South Africa) – 12.20m
4. Manar Bennamane (Algeria) – 11.84m
5. Tegenewnedmen Shiferaw (Ethiopia) – 11.78m
6. Franca Ajagbawa (Nigeria) – 11.73m
7. Ghita Mobtassim (Morocco) – 11.61m
8. Elizabeth Edeyaru (Nigeria) – 11.59m
400m U18 Women HEATS, Time: 21:54
Heat 1:
1. Chioma Nwachukwu (Nigeria) – 53.97
2. Esther Mingueyam (Chad) – 56.26
3. Ayele Genet (Ethiopia) – 56.76
4. Saymon Amanuel (Eritrea) – 58.34
5. Rose Gaopotake (Botswana) – 61.52
6. Maureen Leah (Seychelles) – 61.54
7. Yoritha Delie (Namibia) – 62.74
8. Katso Orelathile (Botswana) – DNF
Heat 2:
1. Hafson Majekodunmi (Nigeria) – 56.17
2. Bikes Banchalem (Ethiopia) – 56.49
3. Esther Manu (Ghana) – 56.62
4. Tasmin Ben Ali (Tunisia) – 57.63
5. Magreth Munhungaupi (Zimbabwe) – 62.15
6. Fatoumata Nikiema (Burkina Faso) – 62.71
7. Faith Ezechukwu (Nigeria) – DNS
400m U18 Men HEATS, Time: 21:59
Heat 1:
1. Esan Solomon Tosin (NGR) 48.91
2. Erhieyovwe Kennedy (NGR) 49.14
3. Mahamat Sani Ibrahim Ada (GHA) 50.57
4. Wananba Earnest (UGA) 51.09
5. Ben Yamine Mohamed Hami (COM) 55.76
– Kunorubwe Cryson (ZIM) DNS
Heat 2:
1. Sang Robert (KEN) 48.92
2. Abdelnaby Mohamed (EGY) 49.39
3. Johnbull Goodluck (NGR) 49.92
4. Modongo Martin (BOT) 50.06
5. Yihune Zemenu (ETH) 51.12
6. Cisse Yaya Apoto (GUI) 54.58
Heat 3:
1. Tettey Philip Odjer (GHA) 48.55
2. Nathan Kim Atrick Marie (SEY) 48.56
3. Dintwa Tsaone (BOT) 49.44
4. Muzondo Ropafadzo (ZIM) 49.57
5. Araka Simeon (KEN) 50.79
6. Jaeger Coetzee (RSA) 51.00
7. Akpa Daniel Ben 52.84
400m U20 Women HEATS, Time: 21:59
Heat 1:
1. Onyinye Favour Onyah (NGR) 54.04
2. Anita Enaruna (NGR) 54.54
3. Faith Kemunto Onserio 55.11
4. Colene Scheepers (RSA) 55.14
5. Mary Awat (UGA) 57.39
6. Previous Munsaka (ZIM) 57.85
Heat 2:
1. Adebisi Toheebat Jimoh (NGR) 53.77
2. Ajayba Aliye (ETH) 54.16
3. Ditihalo Rose Myguel (BOT) 56.88
4. Nyahuma Anesu (ZIM) 57.47
5. Amenan Flora N’Guessan (CIV) 58.41
6. Matiwe Wedu (BOT) 60.57
7. Bogoma Ame (BOT) 60.74
8. Shoko Nalie (ZIM) 60.83
400m U20 Men HEATS, Time: 21:59
Heat 1:
1. Ezekiel Eno (NGR) 47.16
2. Sihle Mathlangu (RSA) 48.33
3. El Boussiri Walid (MAR) 48.96
4. Jerick Matutu (ZIM) 49.99
5. Caleb Temidara John (NGR) 52.25
– Njabulo Mbatha (NAM) – DNS
– Berte Z. B. Ali (BUR) – DNS
– Kunorubwe Cryson (ZIM) – DNS
Heat 2:
1. Badmus Gafari Atanda (NGR) 45.81
2. Seleka Lefatshe (BOT) 47.02
3. Chihora Nenyasha (ZIM) 48.77
4. Msibi Sihosthu (SWZ) 50.28
5. Chabale Hloman Junior (BOT) 50.32
6. Chepkemoi Sharon (KEN) 51.57
– Mathuthu Bukhosi (ZIM) DNF
– Victor Sampson (NGR) DNF
Heat 3:
1. Oratile Justice (BOT) 46.44
2. Victor Sampson (NGR) 46.91
3. Rotich Evans (KEN) 46.92
4. Opuku Godfred (GHA) 47.96
5. Jerick Matutu (ZIM) 48.18
– Fekir Bilal (ALG) – DNF
– Kazadi Kadime Nyembue Da (COD) – DNF
400 Metres U18 Men Final, Time: 13:13
Results:
1. Araka Simeon (KEN) 47.46
2. Tettey Philip Odjer (GHA) 47.87
3. Sang Robert (KEN) 47.89
4. Abdelnaby Mohamed (EGY) 48.04
5. Muzondo Ropafadzo (ZIM) 48.71
6. Esan Solomon Tosin (NGR) 48.82
7. Erhieyovwe Kennedy (NGR) 48.95
8. Dintwa Tsaone (BOT) 49.20
400 Metres U18 Women Final, Time: 13:18
1. Nwachukwu Chioma Jennifer (NGR) 52.47
2. Majekodunmi Hafson Bisola (NGR) 54.43
3. Biset Banchalem Bikes (ETH) 55.31
4. Salamatou Halidou (NIG) 56.03
5. Mingueyam Esther Mayadj (CHA) 56.22
6. Marumisa Tom Tafadzwa (ZIM) 57.18
7. Manu Esther (GHA) 59.75
8. Ben Ali Tasmin (TUN) – DNF


